Gram Altın fiyat geçmişi
Günlük açılış, kapanış, en düşük ve en yüksek. Ölçümler saat başı kendi veritabanımıza kaydedilir; seri 11 Eylül 2026’da başladı, geriye dönük veri uydurulmadı.
Dönem başı (11 Eyl 2026)
₺6.790,45
Son kapanış (07 Eki 2026)
₺6.552,63
Dönem değişimi
%-3.50
Dönem aralığı
₺6.479,85 – ₺6.893,52
Gram Altın — son 30 gün
Günlük tablo
Ham veri (JSON)| Gün | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış | Gün içi |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺6.583,93 | ₺6.552,63 | ₺6.590,29 | ₺6.552,63 | %-0.48 | |
| ₺6.541,58 | ₺6.514,86 | ₺6.602,70 | ₺6.592,64 | %+0.78 | |
| ₺6.542,72 | ₺6.528,90 | ₺6.586,81 | ₺6.543,12 | %+0.01 | |
| ₺6.542,72 | ₺6.542,72 | ₺6.542,72 | ₺6.542,72 | %0.00 | |
| ₺6.542,72 | ₺6.542,72 | ₺6.542,72 | ₺6.542,72 | %0.00 | |
| ₺6.598,17 | ₺6.521,73 | ₺6.622,94 | ₺6.553,03 | %-0.68 | |
| ₺6.551,80 | ₺6.535,49 | ₺6.602,41 | ₺6.584,96 | %+0.51 | |
| ₺6.586,88 | ₺6.542,29 | ₺6.609,52 | ₺6.550,01 | %-0.56 | |
| ₺6.479,85 | ₺6.479,85 | ₺6.580,66 | ₺6.580,66 | %+1.56 | |
| ₺6.740,80 | ₺6.485,80 | ₺6.746,79 | ₺6.493,08 | %-3.67 | |
| ₺6.740,80 | ₺6.740,80 | ₺6.740,80 | ₺6.740,80 | %0.00 | |
| ₺6.740,80 | ₺6.740,80 | ₺6.740,80 | ₺6.740,80 | %0.00 | |
| ₺6.718,51 | ₺6.711,80 | ₺6.787,24 | ₺6.756,23 | %+0.56 | |
| ₺6.727,77 | ₺6.681,85 | ₺6.752,56 | ₺6.714,16 | %-0.20 | |
| ₺6.834,85 | ₺6.723,60 | ₺6.852,83 | ₺6.726,53 | %-1.58 | |
| ₺6.814,61 | ₺6.751,74 | ₺6.856,98 | ₺6.849,38 | %+0.51 | |
| ₺6.865,89 | ₺6.808,24 | ₺6.867,53 | ₺6.817,85 | %-0.70 | |
| ₺6.865,89 | ₺6.865,89 | ₺6.865,89 | ₺6.865,89 | %0.00 | |
| ₺6.865,89 | ₺6.865,89 | ₺6.865,89 | ₺6.865,89 | %0.00 | |
| ₺6.802,27 | ₺6.802,27 | ₺6.893,52 | ₺6.864,90 | %+0.92 | |
| ₺6.669,30 | ₺6.669,30 | ₺6.839,33 | ₺6.801,69 | %+1.99 | |
| ₺6.715,47 | ₺6.665,86 | ₺6.818,07 | ₺6.683,94 | %-0.47 | |
| ₺6.720,60 | ₺6.666,13 | ₺6.747,02 | ₺6.721,39 | %+0.01 | |
| ₺6.784,88 | ₺6.677,48 | ₺6.805,59 | ₺6.697,17 | %-1.29 | |
| ₺6.784,88 | ₺6.784,88 | ₺6.784,88 | ₺6.784,88 | %0.00 | |
| ₺6.784,88 | ₺6.784,88 | ₺6.784,88 | ₺6.784,88 | %0.00 | |
| ₺6.790,45 | ₺6.778,87 | ₺6.878,93 | ₺6.794,80 | %+0.06 |
Günler Türkiye saatine göre. Açılış günün ilk, kapanış son saat başı ölçümüdür; saat aralarındaki hareket yakalanmaz.